| 商 品 名 | 特 徴 | 使用目安(%) | 包装形態 |
| ローストジンジャーオイル | ジンジャーを高温の植物油で抽出したローストタイプ。 肉料理以外にソース、たれ類にも合う。 |
0.5〜5 | 15kg |
| ローストオニオンオイル | オニオンを高温の植物油で抽出したローストタイプ。 スープ、惣菜、カレー等に最適。 |
0.5〜5 | 15kg |
| ローストガーリックオイル | ガーリックを高温の植物油で抽出したローストタイプ。 食欲をそそる香ばしい調理感が特徴。 |
0.5〜5 | 15kg |
| エシャロットオイル | エシャロットを中心とした香辛野菜から抽出。 甘味と調理感が特徴。 |
0.5〜5 | 15kg |
| ブラックペパーオイル | ブラックペパーから抽出。 マイルドな辛味と食欲をそそるシャープな香りが特徴。 |
0.1〜2 | 15kg |
| メンマオイル | メンマを高温の植物油で抽出。 メンマ特有の風味が強く調理感がある。 |
0.5〜5 | 15kg |
| 花椒オイル | 花椒を中心にガーリック、ペパー、醤油等を使用。 さわやかでシャープな香り。 |
0.5〜5 |
15kg |
| ねぎ油 | 新鮮なネギを軽く炒めた風味。 フレッシュタイプからロースト感の強いタイプまで数種あり。 |
0.5〜5 | 15kg |
| ローストキャベツオイル | キャベツを炒めた風味と甘い香りがある。 |
0.5〜5 | 15kg |
| バースーオイル | 台湾南部地方の家庭料理である豚肉とエシャロットを炒め煮込んだ料理の風味を再現。 | 0.5〜5 | 15kg |
| 菜香油 | エシャロット、ガーリック、ジンジャーを使用したシャープな香り立ちが 特徴。 |
0.5〜5 | 15kg |
| エビシーズニングオイル | エビ特有の風味と香ばしさを持つ。 エビ特有のアミン臭を抑制。 |
0.1〜3 | 15kg |
| ホタテシーズニングオイル | 魚介類特有の生臭さを抑え、食欲をそそる焼きホタテの風味が広がる。 | 0.1〜3 | 15kg |
| こがし野菜オイル | ガーリックを主とした香味野菜等を黒くなるまでこがしたハイローストの 力価の強いオイル。トンコツラーメンに最適。 |
0.1〜2 | 15kg |



| 商 品 名 | 特 徴 | 使用目安(%) | 包装形態 |
| ローストオニオンペースト | 新鮮な玉ねぎを油の中でじっくりと炒め、丸ごとすり潰したロースト感の強さが特徴。煮込み料理に。 | 0.2〜0.5 | 12.5kg |
| ローストガーリックペースト | ガーリックを油の中でじっくり炒め、丸ごとすり潰した。 食欲をそそる調理風味が特徴。 |
0.2〜0.5 | 16kg |
| ソテーオニオンペースト | ソテータイプのオニオンペースト。 生っぽさのない調理感のある風味が特徴。どんな料理にもマッチします。 |
0.2〜0.5 | 16kg |
| ソテーガーリックペースト | ソテータイプのガーリックペースト。 食欲をそそる調理感が特徴。 |
0.2〜0.5 | 16kg |

| 商 品 名 | 特 徴 | 使用目安(%) | 包装形態 |
| 焼きエビパウダー | 食欲をそそる香ばしい風味。 エビ特有のアミン臭を抑制。 |
0.5〜2 | 10kg |
